Размеры и цена цилиндров MUL-T-LOCK.
Ассортимент цилиндровых механизмов MUL-T-LOCK представлен большим количеством размеров, для различных толщин дверей, конструкций замков и вспомогательных элементов. Для выбора необходимого цилиндра требуется определить его общую длину, деление длины на плечевые размеры и тип управляющего механизма (флажок, шестеренка).
Цилиндры MUL-T-LOCK "7x7".
| Общаяя длина и варианты деления цилиндра | Цена (руб.) |
| 62 (31х31) | 1580 |
| 66 (33x33) | 1580 |
| 71 (33x38) | 1580 |
| 76 (33x43) | 1580 |
| 80 (35x45) | 2160 |
| 85 (35x50) | 2330 |
| 90 (35x55), (40x50), (45x45) | 2500 |
| 100 (50x50) | 2710 |
| Дубликат ключа "7x7" | 580 |
| Доплата за цилиндр с вертушком | +200 |
Цилиндры MUL-T-LOCK "CLASSIC".
| Общаяя длина и варианты деления цилиндра | Цена (руб.) |
| 62 (31х31) | 2650 |
| 66 (33x33) | 2650 |
| 70 (35х35) | 2870 |
| 71 (33x38) | 2870 |
| 76 (33x43), (38x38) | 3180 |
| 80 (35x45), (40x40) | 3200 |
| 85 (35x50), (40x45) | 3420 |
| 90 (35x55), (40x50), (45x45) | 3680 |
| 95 (35x60), (40x55), (45x50) | 3900 |
| 100 (35x65), (40x60), (45x55), (50x50) | 4380 |
| 105 (35x70), (40x65), (45x60), (50x55) | 4860 |
| 110 (40x70), (45x65), (50x60) | 5000 |
| 115 (35х80),(45x70), (50x65) | 5310 |
| 120 (50x70) | 5500 |
| Дубликат ключа "Classic" | 580 |
| Доплата за цилиндр с вертушком | +200 |
Цилиндры MUL-T-LOCK "СВЕТОФОР".
| Общаяя длина и варианты деления цилиндра | Цена (руб.) |
| 62 (31х31) | 3650 |
| 66 (33x33) | 3650 |
| 71 (33x38) | 3850 |
| 76 (33x43), (38x38) | 4270 |
| 80 (35x45), (40x40) | 4350 |
| 85 (35x50), (40x45) | 4560 |
| 90 (35x55), (40x50), (45x45) | 4800 |
| 95 (35x60), (40x55), (45x50) | 4980 |
| 100 (35x65), (40x60), (45x55), (50x50) | 5370 |
| 105 (35x70), (40x65), (45x60), (50x55) | 6650 |
| 110 (40x70), (45x65), (50x60) | 6660 |
| 115 (50x65) | 6740 |
| 120 (50x70) | 6830 |
| Дубликат ключа "Светофор" | 580 |
| Доплата за цилиндр с вертушком | +200 |
Цилиндры MUL-T-LOCK "INTERACTIVE".
| Общаяя длина и варианты деления цилиндра | Цена (руб.) |
| 66 (33x33) | 3800 |
| 70 (35х35) | 3920 |
| 71 (33x38) | 3920 |
| 76 (33x43) | 4240 |
| 80 (35x45), (40x40) | 4380 |
| 85 (35x50), (40x45) | 4610 |
| 90 (35x55), (40x50), (45x45) | 4730 |
| 95 (35x60), (40x55), (45x50) | 5100 |
| 100 (35x65), (40x60), (45x55), (50x50) | 5360 |
| 105 (35x70), (40x65), (45x60), (50x55) | 5380 |
| 110 (40x70), (45x65), (50x60) | 6260 |
| 115 (45x70), (50x65) | 6500 |
| 120 (50x70) | 6900 |
| Дубликат ключа "Interactive" | 690 |
| Доплата за цилиндр с вертушком | +200 |
Цилиндры MUL-T-LOCK "MT-5".
| Общаяя длина и варианты деления цилиндра | Цена (руб.) |
| 71 (33x38) | 7500 |
| 76 (33x43) | 7500 |
| 80 (35x45), (40x40) | 7500 |
| 85 (35x50) | 7500 |
| 90 (35x55), (40x50), (45x45) | 7500 |
| 95 (45x50) | 7500 |
| 100 (45x55) | 7500 |
| 105 (45x60) | 7500 |
| Дубликат ключа "MT-5" | 1380 |
| Доплата за цилиндр с вертушком | +200 |
Цилиндры MUL-T-LOCK "Interactive® CLIQ® 4U".
| Общаяя длина и варианты деления цилиндра | Цена (руб.) |
| Цилиндр Interactive® CLIQ® 4U с одной стороны 1+5 | 31500 |
| Дубликат ключа "Interactive® CLIQ® 4U" | 5180 |
|